| Les liquides peuvent être convertis en litre ou en mililitres en suivant ce tableau. Les petites quantités (moins qu'une once ou 2 c table) d'ingrédients comme le sel,les herbes,les épices,la poudre à pâte et le soda peuvent être aussi convertis avec cette table. On ne prend pas ce tableau pour d'autres ingrédients solides. |
| Conversion de volume pour liquide ou petits ingrédients | |
|---|---|
| Quantité habituelle | Équivalent métrique |
| 1 cuillère à thé | 5 mL |
| 1 cuillère à table / 1/2 once | 15 mL |
| 1 once / 1/8 tasse | 30 mL |
| 1/4 tasse / 2 onces | 60 mL |
| 1/3 tasse | 80 mL |
| 1/2 tasse / 4 onces | 120 mL |
| 2/3 tasse | 160 mL |
| 3/4 tasse / 6 onces | 180 mL |
| 1 tasse / 8 onces / 1 demiard / (half pint u.s) | 240 mL |
| 1 1/2 tasses / 12 onces | 350 mL |
| 2 tasses / 1 chopine / 16 onces / (pint u.s) | 475 mL |
| 3 tasses / (1 1/2 pints u.s) | 700 mL |
| 4 tasses / 2 chopines / (1 quart u.s) | 950 mL |
| 33 1/2 onces | 1 Litre |
| 4 pintes/ 8 chopines/ 16 demiards/ (1 gallon u.s) | 3.8 Litres |
|
Note: Si on a pas besoin de mesures précises, voici les approximatifs:
1 tasse / 1 demiard = 250 mL 1 chopine = 500 mL 1 pinte = 1 Litre 1 gallon = 4 Litre | |
| Les onces énumérés dans ce tableau ne sont PAS les même que pour les liquides. |
| Conversion des poids | |
|---|---|
| Quantité habituelle | Équivalent métrique |
| 1 once | 28 g |
| 4 onces / 1/4 livre | 113 g |
| 1/3 livre | 150 g |
| 8 onces / 1/2 livre | 226 g |
| 2/3 livre | 300 g |
| 12 onces / 3/4 livre | 340 g |
| 1 livre / 16 onces | 454 g |
| 2 livres | 907 g |
| Mesures liquides en grammes | |
|---|---|
| Quantité habituelle | Équivalent métrique |
| 1 tasse | 240 grammes |
| 1 c. à soupe | 15 à 16 grammes |
| 1 c. à entremets | 9 à 10 grammes |
| 1 c. à café | 4 à 5 grammes |
| Autres ingrédients non liquides demandés dans les recette en volume (si plus que 2 c table ou 1 once) doivent être convertis en poids avec la table suivante. Ce tableau ne sert qu'à dépanner, pour des produits non inclus il vaut mieux se servir d'une balance métrique. |
| Poids d'ingrédients spécifiques en grammes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédient | 1 tasse | 3/4 tasse | 2/3 tasse | 1/2 tasse | 1/3 tasse | 1/4 tasse | 2 c.table |
| Farine tout-usage base de blé | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Farine tout-usage tamisée base de blé | 110 g | 80 g | 70 g | 55 g | 35 g | 27 g | 13 g |
| Sucre blanc | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g |
| Sucre en poudre / à glacer | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g |
| Cassonade tassée normalement | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 23 g |
| Farine de maïs | 160 g | 120 g | 100 g | 80 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Fécule de maïs | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Riz cru (non-cuit) | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
| Macaroni cru (non-cuit) | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 17 g |
| Couscous (non-cuit) | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 22 g |
| Gruau rapide(Avoine roulée non-cuite) | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
| Sel de table | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g |
| Beurre / Margarine | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g |
| Shortening /Saindoux | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
| Fruits et légumes hachés | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Noix hachées | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Noix /amandes moulues | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Chapelure fraiche de pain (non-tassée) | 60 g | 45 g | 40 g | 30 g | 20 g | 15 g | 8 g |
| Chapelure de pain sèche | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Parmesan râpé | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
|
Remplacer le beurre par de l'huile d'olive | |
| Beurre | Huile d'olive |
| 1 c thé | 3/4 c thé |
| 2 c thé | 1-1/2 c thé |
| 1 c table | 2-1/4 c thé |
| 2 c table | 1-1/2 c table |
| 1/4 tasse | 3 c table |
| 1/3 tasse | 1/4 tasse |
| 1/2 tasse | 1/4 tasse + 2 c table |
| 2/3 tasse | 1/2 tasse |
| 3/4 tasse | 1/2 tasse + 1 c table |
| 1 tasse | 3/4 tasse |
|
Guimauves | |
| 1 tasse de minis soit 80 minis | 8 gros |
| 10 onces1/2 de minis | 5 1/2 tasses |
| 1 gros | 8 miniatures |
| 1 tasse de grosses | 8 guimauves |
| 10 onces1/2 de grosses | donne 45 guimauves |
| 16 onces de grosses | donne 65 guimauves |
| 1 grosse guimauve | 8 petites |
| 40 grosses guimauves | 5 tasses petites |
| 25 grosses guimauves | 3 tasses petites |
| 16 onces(453g)de grosses ou 64-65 grosses guimauves | environ 8 tasses | 16 onces/453g de petites | 640 petites ou 8 tasses |
|
Grains de chocolat(pépites) | |
| 1 paquet de 175 g (6 oz)de grains de chocolat | environ 1 tasse (250 mL) |
| 29g ou 1 once ou 41ml | environ 1/8 tasse |
| 1 paquet de 350 g (12 oz)de grains de chocolat | environ 2 tasses (500 mL) |
| 1 carré de chocolat | environ 1 oz (28,4 g) |
| 1 tasse (250 mL) de grains de chocolat | environ 6 carrés ou 6 oz (170 g) |
|
Oeufs | |
| Pee wee | moins de 42 g |
| Petit | de 42 g à 49 g |
| Moyen | de 49 g à 56 g |
| Gros | de 56 g à 64 g |
| Extra gros | de 64 g à 70 g |
| Ultra | 70 g et plus |
| 33 ml ou 2 cuillères à table de blanc d'oeuf liquide, pasteurisé ou décongelé | remplacent un blanc d'œuf |
| 50 ml ou 3,3 cuillères à table d'oeuf pasteurisé | remplacent 1 œuf |
| 250ml d'oeuf pasteurisé | remplace 8 blancs d'œufs |
| Terme | Température | Appréciation visuelle |
|---|---|---|
| Nappé ou sirop | 100 °C 212 °F | Sirop translucide. Ébullition à gros bouillons |
| Petit filet | 101 °C 213 °F | Le sucre versé dans un verre d'eau froide forme un filament. |
| Grand filet ou lissé | 102/103 °C 215/217 °F | Le filament s'épaissit. |
| Petit perlé | 104/105 °C 219/221 °F | Le sucre s'égoutte en perles. |
| Grand perlé ou soufflé | 107 °C 225 °F | Le sucre s'égoutte en grosses perles |
| Petit boulé | 109/116 °C 228/241 °F | Le sucre forme une boule molle. |
| Grand boulé | 120/126 °C 248/259 °F | La boule est plus dure. |
| Petit cassé | 120/133 °C 264/271 °F | Le sucre au sortir de l'eau froide casse mais demeure collant. |
| Grand cassé | 145/150 °C 293/302 °F | Le sucre est cassant mais ne colle pas. |
| Caramel clair | 151/165 °C 304/329 °F | Le sucre prend une coloration jaune, puis dorée. |
| Caramel foncé | 166/175 °C 331/347 °F | La coloration s'accentue. Le sucre brunit. |
|
Fruits
Légumes
Produits laitiers et oeufs (Foxylady et Emilielavi)
Fruits(Emilielavi)
Farine et céréales (Foxylady)
Pâtisserie
Noix (Foxylady)
Divers (Foxylady)
Pain et biscuits (Emilielavi)
Fines herbes (Emilielavi)
Légumes (Emilielavi)
Viandes (Emilielavi)
Substitutions d'urgence
|
|
| Tableau de conversion de longueur 1 cm = 10 mm. |
| Conversion de longueur | |
|---|---|
| En pouces | Équivalent métrique |
| 1/8 pouce | 3 mm |
| 1/4 pouce | 6 mm |
| 1/2 pouce | 13 mm |
| 3/4 pouce | 19 mm |
| 1 pouce | 2.5 cm |
| 2 pouces | 5 cm |
| 3 pouces | 7.6 cm |
| 4 pouces | 10 cm |
| 5 pouces | 13 cm |
| 6 pouces | 15 cm |
| 7 pouces | 18 cm |
| 8 pouces | 20 cm |
| 9 pouces | 23 cm |
| 10 pouces | 25 cm |
| 11 pouces | 28 cm |
| 12 pouces / 1 pied | 30 cm |
| Le convertisseur suivant fonctionne dans les deux sens. Vous n'avez qu'à entrer un chiffre dans la boite de votre choix et cliquer le X sous les carreaux. |